Les descentes à bateaux
Le tableau ci-dessous recense l'ensemble des descentes à bateaux implantées sur les parcours de pêche gérés par les AAPPMA icaunaises.
Nous vous proposons une classification en fonction de la qualité de ces rampes de mise à l'eau (pour des bateaux allant jusqu'à 4 mètres environ):
B - Bonne: Rampe de mise à l'eau souvent bétonnée.
M - Moyenne: Descente à bateaux présentant une pente importante ou un revêtement relativement lisse.
D - Délicate: Descente à bateau détériorée ou non bétonnée.
Descente à bateaux sur l'Yonne à Joigny
Armeau - M | Joigny - B | Rosoy - B |
Bonnard - M | Lac du Bourdon - M | St-Denis-Les-Sens - B |
Cézy -M | Lac du Crescent - M | Sens 1 - M |
Champs-sur-Yonne-Vaux - B | Lac d'Epizy - D | Sens 2 - M |
Courlon-sur-Yonne 1 - M | Mailly-la-Ville - M | Vermenton - B |
Courlon-sur-Yonne 2 - M | Marsangy - M | Villecien - B |
Darse St Julien du Sault - D | Migennes - B | Villeneuve / Yonne - B |
Étang Nord Picardie - M | Monéteau - D | Villeperrot - B |
Etang Marrault du haut - M | Pont-sur-Yonne 1- B | Villevallier - B |
Gurgy - B | Pont-sur-Yonne 2 - B | Vincelles - B |
Pacy sur Armançon - B | Chassignelles - B | Vinneuf - B |
Lézinnes - B | Annay sur Serein - B | Villeneuve / Yonne - B |
Vous pouvez localiser et visualiser ces descentes à bateaux sur la carte ci-dessous.